<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hi-News &#187; Технології</title>
	<atom:link href="http://hi-news.com/category/tehnolohiji/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hi-news.com</link>
	<description>Новини про нове, хороше або нестандартне!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2010 15:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Project Natal був відкинутий Nintendo ще в 2007 році?</title>
		<link>http://hi-news.com/tehnolohiji/1315-project-natal-buv-vidkynutyj-nintendo-sche-v-2007-rotsi.html</link>
		<comments>http://hi-news.com/tehnolohiji/1315-project-natal-buv-vidkynutyj-nintendo-sche-v-2007-rotsi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрій</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технології]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hi-news.com/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Хочете вірте, не хочете &#8211; ні, але Computer and Video Games стверджує, що технологія, реалізована в Project Natal, було відкинуто Nintendo ще в 2007 році, пише Electronista. Вона була розроблена не Microsoft, а 3DV Systems, але остання потім продала її Microsoft для використання на Xbox 360. З якихось причин генеральний виконавчий директор Nintendo Сатору Івата [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1316" title="microsoftprojectnatal-lg1[1]" src="http://hi-news.com/wp-content/uploads/2010/01/microsoftprojectnatal-lg11.jpg" alt="" width="400" height="294" /></p>
<p>Хочете вірте, не хочете &#8211; ні, але Computer and Video Games стверджує, що  технологія, реалізована в Project Natal, було відкинуто Nintendo ще в 2007 році,  пише Electronista. Вона була розроблена не Microsoft, а 3DV Systems, але остання  потім продала її Microsoft для використання на Xbox 360. З якихось причин  генеральний виконавчий директор Nintendo Сатору Івата (Satoru Iwata) тоді  відмовився від цієї ідеї. Якщо вірити Computer and Video Games, цілком можливо,  що японці вважають її занадто дорогою і повільною. З іншого боку, за останні  роки камери стали набагато краще, і це пояснює, чому Microsoft вирішила взяти цю  технологію на озброєння. Тим не менше, американська компанія продовжує  удосконалювати її, щоб звести її собівартість до мінімуму. За деякими даними,  собівартість фінальної версії Project Natal не буде перевищувати порогу 80  доларів США.<span id="more-1315"></span></p>
<p>Варто відзначити, що до цих пір Nintendo не бажає  кардинально змінити схему управління Wii. Нагадаємо, що останній винахід  японської компанії це Wii Motion Plus. Цей ігровий контролер може розпізнавати  рух в шести площинах, що є великим прогресом у порівнянні з першою версією.  Проте, поки невідомо, коли Nintendo Wii порадує шанувальників новим ігровим  контролером.</p>
<p>Залишається лише додати, що Nintendo і Microsoft вирішили утриматися від  коментарів з цього питання.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hi-news.com/tehnolohiji/1315-project-natal-buv-vidkynutyj-nintendo-sche-v-2007-rotsi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Research розробляє персональний радар</title>
		<link>http://hi-news.com/tehnolohiji/1298-nokia-research-rozroblyaje-personalnyj-radar.html</link>
		<comments>http://hi-news.com/tehnolohiji/1298-nokia-research-rozroblyaje-personalnyj-radar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрій</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технології]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hi-news.com/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Nokia Research вперше продемонструвала так званий персональний радар, пише Slash Gear. Дослідний зразок побудований на базі одного з смартфонів Nokia, моделі N95, і як стверджують розробники, він може виявити не лише перешкоди, але і відстежувати руху довколишніх об&#8217;єктів навколо вас, навіть якщо телефон знаходиться у вашій кишені. Поки мало що відомо про технічні характеристики даного [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1299" title="Nokia-Mobile-radar-research-concept-540x325[1]" src="http://hi-news.com/wp-content/uploads/2010/01/Nokia-Mobile-radar-research-concept-540x3251.jpg" alt="" width="400" height="240" /></p>
<p>Nokia Research вперше продемонструвала так званий персональний радар, пише  Slash Gear. Дослідний зразок побудований на базі одного з смартфонів Nokia,  моделі N95, і як стверджують розробники, він може виявити не лише перешкоди, але  і відстежувати руху довколишніх об&#8217;єктів навколо вас, навіть якщо телефон  знаходиться у вашій кишені.<span id="more-1298"></span></p>
<p><span id="more-28608"> </span>Поки мало що відомо про технічні характеристики  даного зразка. Крім того, розробники так і не повідомили, як вони модифікували  серійний зразок N95, щоб перетворити його на персональний радар. Що ж тоді, за  їхніми словами, за допомогою цього прототипу можна регулювати гучність  портативного медіа-програвача. Мабуть, це не все, на що здатна дана технологія  від Nokia, але на жаль, вона все ще перебуває в стадії розробки.</p>
<p>Демонстраційний відео ролик від Nokia:</p>
<p><center><object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_AI_chv7nCU&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_AI_chv7nCU&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hi-news.com/tehnolohiji/1298-nokia-research-rozroblyaje-personalnyj-radar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N97 отримав підтримку Ovi Maps</title>
		<link>http://hi-news.com/telefony/1281-nokia-n97-otrymav-pidtrymku-ovi-maps.html</link>
		<comments>http://hi-news.com/telefony/1281-nokia-n97-otrymav-pidtrymku-ovi-maps.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрій</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телефони]]></category>
		<category><![CDATA[Технології]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hi-news.com/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Nokia офіційно оголосила, що нова версія Ovi Maps вже доступна для завантаження для користувачів N97, пише Tech Connect Magazine. Нагадаємо, що недавно знаменита фінська компанія запропонувала безкоштовну навігацію як у пішохідному, так і в автомобільному варіантах, але до останнього часу це було доступно лише для власників тих моделей, які працюють під керуванням Symbian S60, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1282" title="Nokia_N97[1]" src="http://hi-news.com/wp-content/uploads/2010/01/Nokia_N971.jpg" alt="" width="400" height="287" /></p>
<p>Nokia офіційно оголосила, що нова версія Ovi Maps вже доступна для  завантаження для користувачів N97, пише Tech Connect Magazine. Нагадаємо, що  недавно знаменита фінська компанія запропонувала безкоштовну навігацію як у  пішохідному, так і в автомобільному варіантах, але до останнього часу це було  доступно лише для власників тих моделей, які працюють під керуванням Symbian  S60, а якщо точніше, це Nokia E72, Nokia E52 , Nokia E55, Nokia N97 Mini, Nokia  X6, Nokia 6730 Classic, Nokia 6710 Navigator, Nokia 5800 XM, Nokia 5800  Navigation Edition, Nokia 5230.<span id="more-1281"></span></p>
<p>Варто відзначити, що користувачам N97 доведеться  оновити прошивку своїх апаратів до версії 2.0 і вище. Правда, майте на увазі, що  останні оновлення поки недоступні в деяких країнах світу, але Nokia обіцяє, що  дана проблема носить тимчасовий характер і буде вирішена дуже скоро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hi-news.com/telefony/1281-nokia-n97-otrymav-pidtrymku-ovi-maps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Display знову відзначилася</title>
		<link>http://hi-news.com/tehnolohiji/1238-lg-display-znovu-vidznachylasya.html</link>
		<comments>http://hi-news.com/tehnolohiji/1238-lg-display-znovu-vidznachylasya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрій</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технології]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hi-news.com/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[LG Display в черговий раз довела, що вона є одним з лідерів в області дисплейних технологій. Як стало відомо, південнокорейська компанія, яка, як відомо, входить до групи LG Electronics, щойно продемонструвала надтонкий LCD HDTV, так званий Extreme Slim LCD TV. За офіційними даними, ця панель підтримує технологію оновлення екрану з частотою 120 Гц і володіє [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1239" title="lg26mm[1]" src="http://hi-news.com/wp-content/uploads/2009/12/lg26mm1.jpg" alt="lg26mm[1]" width="400" height="261" /></p>
<p>LG Display в черговий раз довела, що вона є одним з лідерів в області  дисплейних технологій. Як стало відомо, південнокорейська компанія, яка, як  відомо, входить до групи LG Electronics, щойно продемонструвала надтонкий LCD  HDTV, так званий Extreme Slim LCD TV. За офіційними даними, ця панель підтримує  технологію оновлення екрану з частотою 120 Гц і володіє системою підсвічування  на базі світлодіодів, а її товщина становить 2,6 мм. ТБ важить всього 4 кг, і  його можна легко вішати на стіну.<span id="more-1238"></span></p>
<p><span id="more-27484"> </span>Варто нагадати, що в даному випадку мова йде про  мінімальну товщині телевізора, так як товщина штекера силового кабелю та кабелю  HDMI явно перевищує 2,6 мм. Як обіцяє LG Display, даний зразок буде виставлений  на загальний огляд на виставці Consumer Electronics Show 2010 (CES&#8217;10) в  Лас-Вегасі, США, на початку січня 2010 року. Поки що це лише дослідний зразок, і  ніхто не знає, чи збирається LG Display запустити його в серійне виробництво.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hi-news.com/tehnolohiji/1238-lg-display-znovu-vidznachylasya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel представила Pine Trail</title>
		<link>http://hi-news.com/tehnolohiji/1217-intel-predstavyla-pine-trail.html</link>
		<comments>http://hi-news.com/tehnolohiji/1217-intel-predstavyla-pine-trail.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрій</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технології]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hi-news.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Нарешті, сьогодні вранці Intel офіційно представила Pine Trail. Ця платформа, по ідеї, має стати основою для Netbook і Nettop наступного покоління. Як заявлено, вона складається з процесорів Pine Trail Atom N450, D410 і D510, а також набору системної логіки NM10 Express. Як очікується, на виставці Consumer Electronics Show 2010 (CES &#8217;10) будуть продемонстровані не менше [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1218" title="intel-pinetrail[1]" src="http://hi-news.com/wp-content/uploads/2009/12/intel-pinetrail1.jpg" alt="intel-pinetrail[1]" width="400" height="267" /></p>
<p>Нарешті, сьогодні вранці Intel офіційно представила Pine Trail. Ця платформа,  по ідеї, має стати основою для Netbook і Nettop наступного покоління. Як  заявлено, вона складається з процесорів Pine Trail Atom N450, D410 і D510, а  також набору системної логіки NM10 Express. Як очікується, на виставці Consumer  Electronics Show 2010 (CES &#8217;10) будуть продемонстровані не менше 80 пристроїв і  систем, побудованих на цій платформі, пише Engadget.<span id="more-1217"></span></p>
<p><span id="more-27444"> </span>Головною конструктивною особливістю платформи Pine  Trail є інтегроване графічне ядро її процесорів. Але якщо модель N410 призначена  для використання в Netbook, то моделі D410 і 510, які володіють однією і двома  ядрами відповідно, орієнтовані на так звані Nettop. Ще відзначимо, що всі три  моделі мають номінальну тактову частоту 1,66 ГГц. Як стверджує процесорний  гігант, вони споживають на 20 відсотків менше енергії, ніж попередні моделі з  сімейства Atom. За даними від Engadget, за продуктивністю вони нітрохи не краще  Atom N270 і 280, але набагато ефективніше в плані енергоспоживання. Отже,  результати попереднього тестування показують, що один з перших Netbook,  побудованих на цій платформі, ASUS Eee PC 1005PE, може працювати автономно до 10  годин. Мабуть, це головне достоїнство Atom Pine Trail.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hi-news.com/tehnolohiji/1217-intel-predstavyla-pine-trail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notion Ink SmartPad отримав дисплей 3qi від Pixel Qi</title>
		<link>http://hi-news.com/tehnolohiji/1208-notion-ink-smartpad-otrymav-dysplej-3qi-vid-pixel-qi.html</link>
		<comments>http://hi-news.com/tehnolohiji/1208-notion-ink-smartpad-otrymav-dysplej-3qi-vid-pixel-qi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрій</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технології]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hi-news.com/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Notion Ink офіційно оголосила про свій намір продемонструвати свій новітній Інтернет-планшетник SmartPad на виставці Consumer Electronics Show 2010 (CES &#8217;10), яка відкриється на початку січня в Лас-Вегасі. США. Мобільне пристрій примітний тим, що володіє 10,1-дюймовим дисплеєм 3qi від Pixel Qi, а його функціональні можливості і технічні характеристики справляють досить сильне враження, пише Mac Rumors. За [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1209" title="notion_ink_smartpad[1]" src="http://hi-news.com/wp-content/uploads/2009/12/notion_ink_smartpad1.jpg" alt="notion_ink_smartpad[1]" width="400" height="231" /></p>
<p>Notion Ink офіційно оголосила про свій намір продемонструвати свій новітній  Інтернет-планшетник SmartPad на виставці Consumer Electronics Show 2010 (CES  &#8217;10), яка відкриється на початку січня в Лас-Вегасі. США. Мобільне пристрій  примітний тим, що володіє 10,1-дюймовим дисплеєм 3qi від Pixel Qi, а його  функціональні можливості і технічні характеристики справляють досить сильне  враження, пише Mac Rumors.<span id="more-1208"></span></p>
<p><span id="more-27434"> </span>За офіційними даними Notion Ink SmartPad володіє  наступними технічними характеристиками: 10,1-дюймовий дисплей 3qi від Pixel Qi,  стандартне роздільна здатність &#8211; 1024 × 600, Wi-Fi 802.11b / g, Bluetooth, UMTS  / HSDPA (3G), цифровий компас, датчики руху, присутності, фонового освітлення і  присутності води, USB, HDMI, 3-мегапіксельна камера з можливістю запису відео,  SSD накопичувач 32 Гбайт, підтримка карт пам&#8217;яті SD. Мобільний пристрій може  працювати автономно до 48 годин у режимі очікування, до 8 годин у режимі  відтворення відео HD. Якщо вірити індійцям, користувачі SmartPad можуть спокійно  працювати до 16 годин в Інтернеті через Wi-Fi з&#8217;єднання. Ще відзначимо, що  SmartPad працює під управлінням Android OS і вміє розпізнавати жести рук.</p>
<p>Поки неясно, на якій платформі побудований Notion Ink SmartPad, але Mac  Rumors вважає, що його начинкою є набір логіки NVIDIA Tegra T20.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hi-news.com/tehnolohiji/1208-notion-ink-smartpad-otrymav-dysplej-3qi-vid-pixel-qi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AU Optronics випустить 65 &#8220;3D Full HD панель в 2010 році</title>
		<link>http://hi-news.com/tehnolohiji/1205-au-optronics-vypustyt-65-3d-full-hd-panel-v-2010-rotsi.html</link>
		<comments>http://hi-news.com/tehnolohiji/1205-au-optronics-vypustyt-65-3d-full-hd-panel-v-2010-rotsi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрій</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технології]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hi-news.com/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Як видно, гонка на ринку тривимірних телевізорів високої чіткості (3D HDTV) вже почалася. Як повідомляє Pocket-Lint, AU Optronics вчора офіційно оголосила про свій намір вивести на ринок 65-дюймову 3D Full HD панель наступного року, а якщо точніше, їх серійне виробництво повинне початися в другій половині 2010 року. У короткій заяві, яку було опубліковано на Digitimes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1206" title="65inch-full-hd-3d-lcds-due-next-0[1]" src="http://hi-news.com/wp-content/uploads/2009/12/65inch-full-hd-3d-lcds-due-next-01.jpg" alt="65inch-full-hd-3d-lcds-due-next-0[1]" width="300" height="300" /></p>
<p>Як видно, гонка на ринку тривимірних телевізорів високої чіткості (3D HDTV)  вже почалася. Як повідомляє Pocket-Lint, AU Optronics вчора офіційно оголосила  про свій намір вивести на ринок 65-дюймову 3D Full HD панель наступного року, а  якщо точніше, їх серійне виробництво повинне початися в другій половині 2010  року.<span id="more-1205"></span></p>
<p><span id="more-27425"> </span>У короткій заяві, яку було опубліковано на  Digitimes вчора, AU Optronics передбачила, що HDTV наступного покоління повинні  підтримувати більш високі дозволи і здатні відображати тривимірну (3D)  графіком.</p>
<p>Нагадаємо, що AUO є одним з найбільших у світі виробників LCD панелей і  тайванська компанія поставляє свої продукти Samsung, ViewSonic, Apple, BenQ та  ін</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hi-news.com/tehnolohiji/1205-au-optronics-vypustyt-65-3d-full-hd-panel-v-2010-rotsi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth 4.0 &#8211; майбутнє енергозбереження?</title>
		<link>http://hi-news.com/tehnolohiji/1184-bluetooth-4-0-majbutnje-enerhozberezhennya.html</link>
		<comments>http://hi-news.com/tehnolohiji/1184-bluetooth-4-0-majbutnje-enerhozberezhennya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрій</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технології]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hi-news.com/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Енергозберігаючий Bluetooth і попередні, подібні йому, моделі (наприклад, Wibree) якось загубилися в просторі, і було схоже на те, що вони можуть не знайти застосування. Однак Bluetooth Special Interest Group (SIG) повідомила про те, що має намір використовувати бездротову технологію Bluetooth ® low energy у Bluetooth 4.0. Це дозволить відкрити нові ринки економічних пристроїв, а також [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1185" title="bt-cat[1]" src="http://hi-news.com/wp-content/uploads/2009/12/bt-cat1.jpg" alt="bt-cat[1]" width="300" height="450" /></p>
<p>Енергозберігаючий Bluetooth і попередні, подібні йому, моделі (наприклад,  Wibree) якось загубилися в просторі, і було схоже на те, що вони можуть не  знайти застосування. Однак Bluetooth Special Interest Group (SIG) повідомила про  те, що має намір використовувати бездротову технологію Bluetooth ® low energy у  Bluetooth 4.0. Це дозволить відкрити нові ринки економічних пристроїв, а також  розробити масу нових програм, про деякі з яких ми сьогодні навіть не чули.<span id="more-1184"></span></p>
<p><span id="more-27375"> </span></p>
<p>Bluetooth 3.0 споживав велику кількість енергії. Версія 4.0 змінить існуючий  стан справ, поставивши в один ряд однорежімние пристрої та дворежимний гаджети з  підтримкою 2.1 + EDR або 3.0. Швидкість передачі даних складе 1Мбіт/сек. Крім  іншого, Bluetooth 4.0 дозволить освоїти нові форм-фактори, оскільки робить  можливим роботу будь-якого типу пристроїв на акумуляторах таблетковою типу.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hi-news.com/tehnolohiji/1184-bluetooth-4-0-majbutnje-enerhozberezhennya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC представить більше енергоефективних проекторів</title>
		<link>http://hi-news.com/tehnolohiji/1156-nec-predstavyt-bilshe-enerhoefektyvnyh-proektoriv.html</link>
		<comments>http://hi-news.com/tehnolohiji/1156-nec-predstavyt-bilshe-enerhoefektyvnyh-proektoriv.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрій</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технології]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hi-news.com/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[NEC Display урізноманітнити свою серію проекторів NP, презентувавши моделі NP510WS і NP610S. Призначені вони для невеликих конференц-залів і класів, де не передбачено місце для масивного обладнання. Крім своєї компактності, проектори можуть залучити покупця високими показниками енергоефективності. Режим ECO Mode дозволить лампам пропрацювати до 5 тисяч годин, і все це при невисокій (29дБ) рівні шуму. Економія [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1157" title="nec510ws[1]" src="http://hi-news.com/wp-content/uploads/2009/12/nec510ws1.jpg" alt="nec510ws[1]" width="450" height="273" /></p>
<p>NEC Display урізноманітнити свою серію проекторів NP, презентувавши моделі  NP510WS і NP610S. Призначені вони для невеликих конференц-залів і класів, де не  передбачено місце для масивного обладнання. Крім своєї компактності, проектори  можуть залучити покупця високими показниками енергоефективності. Режим ECO Mode  дозволить лампам пропрацювати до 5 тисяч годин, і все це при невисокій (29дБ)  рівні шуму.<span id="more-1156"></span></p>
<p><span id="more-27284"> </span></p>
<p>Економія енергії також буде здійснюватися за рахунок відключень пристрою при  відсутності сигналу з входів. Контролювати роботу проекторів можна з ПК завдяки  Virtual Remote, причому підключати для цього додаткові кабелі не знадобиться.  Обидва проектора використовують інтерфейси VGA і DVI-I, а також порт Ethernet.  Загалом, то моделі ідентичні за характеристиками, включаючи навіть 7-ватні  динаміки, за винятком того факту, що NP510WS оперує роздільною здатністю 1280 ×  800 і 2100 люмен яскравості, а NP610S &#8211; 1024 × 768 і 2600 люмен. Обійдуться вони  в $ 949 і $ 999, відповідно.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hi-news.com/tehnolohiji/1156-nec-predstavyt-bilshe-enerhoefektyvnyh-proektoriv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Загадковий пристрій Sony відмічено на FCC</title>
		<link>http://hi-news.com/news/1140-zahadkovyj-prystrij-sony-vidmicheno-na-fcc.html</link>
		<comments>http://hi-news.com/news/1140-zahadkovyj-prystrij-sony-vidmicheno-na-fcc.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрій</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-News]]></category>
		<category><![CDATA[Технології]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hi-news.com/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Загадковий пристрій від Sony було відмічено в базі даних Федеральної Комісії з телекомунікацій США (Federal Communication Commission &#8211; FCC). Його ім&#8217;я &#8211; HID-C10 (Home Information Device). Як стверджує Sony Insider, це не що інше як зовнішній модуль бездротового зв&#8217;язку, який може забезпечити бездротовий доступ в Інтернет для HDTV Sony. Цілком можливо, що HID-C10 володіє іншими [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1141" title="sonyhid[1]" src="http://hi-news.com/wp-content/uploads/2009/12/sonyhid1.jpg" alt="sonyhid[1]" width="400" height="236" /></p>
<p>Загадковий пристрій від Sony було відмічено в базі даних Федеральної Комісії  з телекомунікацій США (Federal Communication Commission &#8211; FCC). Його ім&#8217;я &#8211;  HID-C10 (Home Information Device). Як стверджує Sony Insider, це не що інше як  зовнішній модуль бездротового зв&#8217;язку, який може забезпечити бездротовий доступ  в Інтернет для HDTV Sony.<span id="more-1140"></span></p>
<p><span id="more-27269"> </span>Цілком можливо, що HID-C10 володіє іншими  функціональними можливостями, але на даний момент дані про цю модель дуже  мізерні. Якщо вірити Electronista, даний пристрій ще можна використовувати як  пульт управління для домашньої автоматики. З іншого боку, Sony Insider вважає,  що знаменита японська компанія збирається випустити HID-C10 разом з першими  моделями 3D (тривимірні) HDTV. Тим не менше, підкреслюємо, що це неперевірена  інформація.</p>
<p>До речі, у документах FCC вказується, тестування даної моделі закінчиться не  раніше 31 травня 2010 року, так що можна сказати з упевненістю, що ми з вами  точно не побачимо її на прилавках в першій половині наступного року.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hi-news.com/news/1140-zahadkovyj-prystrij-sony-vidmicheno-na-fcc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
